Viimase 367 päeva statistika
Päringuid teadaolevas minevikus kokku 65760 ehk siis umbes 179 päevas
Nädalatulbad (täpsed märksõnaleiud,
leidmata märksõnad,
muud väljad, ajalimiit vms)
Ebatäpsed märksõnapäringud
se kos | ☠ 1269 |
kergo | ☠ 285 |
se kov | ☠ 219 |
kartul | ☠ 215 |
setu | ☠ 173 |
koer | ☠ 134 |
päike | ☠ 134 |
mina olen naine | ☠ 130 |
päev | ☠ 130 |
kimmäs | ☠ 126 |
puhtõ | ☠ 122 |
dem | ☠ 120 |
pühapäev | ☠ 118 |
püksid | ☠ 115 |
põrgu | ☠ 111 |
põnev | ☠ 106 |
tants | ☠ 106 |
põntsu | ☠ 104 |
püsi | ☠ 104 |
puulõ | ☠ 102 |
Hommik | ☠ 101 |
pudsu2 | ☠ 101 |
põrandahari | ☠ 99 |
põrandavaip | ☠ 95 |
õhtu | ☠ 92 |
eeter | ☠ 89 |
pidu | ☠ 88 |
olõ õi | ☠ 86 |
laps | ☠ 76 |
kool | ☠ 75 |
sõber | ☠ 75 |
kae perrä | ☠ 74 |
hea | ☠ 73 |
kisk | ☠ 71 |
olema | ☠ 71 |
mees | ☠ 70 |
kaste | ☠ 68 |
vas | ☠ 66 |
aitäh | ☠ 65 |
Ilosa | ☠ 64 |
mina | ☠ 64 |
ema | ☠ 58 |
kuidas | ☠ 58 |
tiiÃâ | ☠ 57 |
õun | ☠ 57 |
havva | ☠ 56 |
naine | ☠ 56 |
puu1 | ☠ 56 |
iherüss | ☠ 55 |
nutt | ☠ 55 |
Naine | ☠ 53 |
kos’tale | ☠ 52 |
minema | ☠ 52 |
iivo | ☠ 51 |
ilus | ☠ 51 |
tulema | ☠ 50 |
kodu | ☠ 49 |
tsura | ☠ 48 |
Tei | ☠ 47 |
Aitäh | ☠ 46 |
On | ☠ 46 |
om | ☠ 46 |
säläh | ☠ 46 |
hobune | ☠ 45 |
märgo | ☠ 45 |
see | ☠ 45 |
üks | ☠ 45 |
Koer | ☠ 44 |
Se L | ☠ 44 |
head | ☠ 44 |
olõ õi | ☠ 44 |
tuu | ☠ 44 |
Parhilla | ☠ 43 |
kurat | ☠ 43 |
palju | ☠ 43 |
Vend | ☠ 42 |
isa | ☠ 42 |
pintstok | ☠ 42 |
jooksma | ☠ 41 |
karu | ☠ 41 |
lemmik | ☠ 41 |
Kimmas | ☠ 40 |
on | ☠ 40 |
d* | ☠ 39 |
hommik | ☠ 39 |
jumal | ☠ 39 |
tee | ☠ 39 |
armas | ☠ 38 |
inimene | ☠ 38 |
porgand | ☠ 38 |
Ema | ☠ 37 |
Tämbä | ☠ 37 |
eestlane | ☠ 37 |
inne2 | ☠ 37 |
kohv | ☠ 37 |
käve | ☠ 37 |
Kartul | ☠ 36 |
aasta | ☠ 36 |
kands1 | ☠ 36 |
keel | ☠ 36 |
minu | ☠ 36 |
Väsinud | ☠ 35 |
auto | ☠ 35 |
hame | ☠ 35 |
info | ☠ 35 |
olen | ☠ 35 |
rukis | ☠ 35 |
Mina | ☠ 34 |
aitüma | ☠ 34 |
juba | ☠ 34 |
kapsas | ☠ 34 |
musi | ☠ 34 |
s | ☠ 34 |
väga | ☠ 34 |
Sugulane | ☠ 33 |
hämmä | ☠ 33 |
meie | ☠ 33 |
mi | ☠ 33 |
teadma | ☠ 33 |
võimuss | ☠ 33 |
Mees | ☠ 32 |
Saun | ☠ 32 |
okas | ☠ 32 |
paju | ☠ 32 |
parhilla | ☠ 32 |
peale | ☠ 32 |
peenis | ☠ 32 |
peni | ☠ 32 |
pessä | ☠ 32 |
raudsipelgas | ☠ 32 |
rüaleib | ☠ 32 |
valu1 | ☠ 32 |
Ilus | ☠ 31 |
h | ☠ 31 |
juusk | ☠ 31 |
palju õnne | ☠ 31 |
Ikka | ☠ 30 |
Oll | ☠ 30 |
Pidu | ☠ 30 |
algus | ☠ 30 |
kallis | ☠ 30 |
kena | ☠ 30 |
kiik | ☠ 30 |
kinni | ☠ 30 |
koolih | ☠ 30 |
koostas | ☠ 30 |
mida | ☠ 30 |
munn | ☠ 30 |
oma | ☠ 30 |
panõ | ☠ 30 |
targad | ☠ 30 |
tasku | ☠ 30 |
Relv | ☠ 29 |
aeg | ☠ 29 |
ametnik | ☠ 29 |
arvuti | ☠ 29 |
ehitama | ☠ 29 |
kaasa | ☠ 29 |
kohal | ☠ 29 |
kosso | ☠ 29 |
naksi | ☠ 29 |
saaja | ☠ 29 |
venelane | ☠ 29 |
Auto | ☠ 28 |
Tuu | ☠ 28 |
ehte | ☠ 28 |
ese | ☠ 28 |
ilma2 | ☠ 28 |
kruuta | ☠ 28 |
külla | ☠ 28 |
lukku | ☠ 28 |
pesa | ☠ 28 |
seal | ☠ 28 |
sööma | ☠ 28 |
tuut | ☠ 28 |
Õde | ☠ 28 |
Hea | ☠ 27 |
Inimene | ☠ 27 |
Miline | ☠ 27 |
ega2 | ☠ 27 |
ise | ☠ 27 |
kopp2 | ☠ 27 |
neiu | ☠ 27 |
olõ ei | ☠ 27 |
parem | ☠ 27 |
puder | ☠ 27 |
süa | ☠ 27 |
tegema | ☠ 27 |
töö | ☠ 27 |
Kodu | ☠ 26 |
armastama | ☠ 26 |
häste | ☠ 26 |
hästi | ☠ 26 |
ilves | ☠ 26 |
kauplus | ☠ 26 |
kirju | ☠ 26 |
kirmas | ☠ 26 |
leiv | ☠ 26 |
liige | ☠ 26 |
palavahe | ☠ 26 |
pidama | ☠ 26 |
seelik | ☠ 26 |
taevas | ☠ 26 |
õnne | ☠ 26 |
halama | ☠ 25 |
hambahain | ☠ 25 |
holdo | ☠ 25 |
kaejats | ☠ 25 |
kaer | ☠ 25 |
kartma | ☠ 25 |
kriit | ☠ 25 |
lahe | ☠ 25 |
liblikas | ☠ 25 |
meeldima | ☠ 25 |
nadu | ☠ 25 |
pliit1 | ☠ 25 |
pott | ☠ 25 |
purema | ☠ 25 |
sipelgas | ☠ 25 |
sootska | ☠ 25 |
ti | ☠ 25 |
tüdruk | ☠ 25 |
utt | ☠ 25 |
vanaema | ☠ 25 |
Head | ☠ 24 |
Jäätis | ☠ 24 |
Kool | ☠ 24 |
Latsi | ☠ 24 |
Mets | ☠ 24 |
aiʔ2 | ☠ 24 |
ega1 | ☠ 24 |
esmane | ☠ 24 |
g* | ☠ 24 |
keskiʔ | ☠ 24 |
kloun | ☠ 24 |
laadi | ☠ 24 |
lits | ☠ 24 |
muro1 | ☠ 24 |
nägema | ☠ 24 |
omma | ☠ 24 |
peegel | ☠ 24 |
pettäi | ☠ 24 |
seitse | ☠ 24 |
sibul | ☠ 24 |
siga | ☠ 24 |
säänest | ☠ 24 |
süda | ☠ 24 |
sünnipäev | ☠ 24 |
teave | ☠ 24 |
viil | ☠ 24 |
Tsut | ☠ 23 |
ae | ☠ 23 |
ajak | ☠ 23 |
f* | ☠ 23 |
hommikust | ☠ 23 |
hunt | ☠ 23 |
jo | ☠ 23 |
kasutama | ☠ 23 |
kleit | ☠ 23 |
kuhu | ☠ 23 |
l | ☠ 23 |
luidsa | ☠ 23 |
lummav | ☠ 23 |
miniseelik | ☠ 23 |
miskiʔ | ☠ 23 |
oli | ☠ 23 |
oppaja | ☠ 23 |
otsi | ☠ 23 |
padi2 | ☠ 23 |
poeg | ☠ 23 |
praegu | ☠ 23 |
ritsik | ☠ 23 |
seda | ☠ 23 |
siid | ☠ 23 |
suudlema | ☠ 23 |
tema | ☠ 23 |
tibu | ☠ 23 |
tsalk | ☠ 23 |
väike | ☠ 23 |
*ikas | ☠ 22 |
Selline | ☠ 22 |
b* | ☠ 22 |
elu | ☠ 22 |
hiad | ☠ 22 |
house | ☠ 22 |
hüäste | ☠ 22 |
imeline | ☠ 22 |
jeesus | ☠ 22 |
jook | ☠ 22 |
kergotamine | ☠ 22 |
kiisk | ☠ 22 |
koni | ☠ 22 |
konn | ☠ 22 |
kornitsa | ☠ 22 |
kuuli | ☠ 22 |
lapataq | ☠ 22 |
latsi | ☠ 22 |
prussakas | ☠ 22 |
puhksamma | ☠ 22 |
raid | ☠ 22 |
saabas | ☠ 22 |
saiapalla | ☠ 22 |
seks | ☠ 22 |
suurõp | ☠ 22 |
tadrik | ☠ 22 |
tsopp | ☠ 22 |
tugev | ☠ 22 |
täna | ☠ 22 |
Ämber | ☠ 22 |
ära | ☠ 22 |
Kergo | ☠ 21 |
Kusikuklane | ☠ 21 |
Ragnar. | ☠ 21 |
Tervis | ☠ 21 |
ehk | ☠ 21 |
esik | ☠ 21 |
hellus | ☠ 21 |
ilm3 | ☠ 21 |
ilm4 | ☠ 21 |
jarus | ☠ 21 |
kaunis | ☠ 21 |
koskil | ☠ 21 |
koto | ☠ 21 |
kumme | ☠ 21 |
nõiduslik | ☠ 21 |
palav | ☠ 21 |
pudar | ☠ 21 |
ruuh | ☠ 21 |
tooma | ☠ 21 |
tänan | ☠ 21 |
utu | ☠ 21 |
õde | ☠ 21 |
Hobune | ☠ 20 |
Sõber | ☠ 20 |
ikka | ☠ 20 |
illak | ☠ 20 |
jakku | ☠ 20 |
kapot | ☠ 20 |
kus | ☠ 20 |
luidsatäüt | ☠ 20 |
maasikas | ☠ 20 |
manu | ☠ 20 |
naaber | ☠ 20 |
panema | ☠ 20 |
rukkis | ☠ 20 |
rääkima | ☠ 20 |
saia | ☠ 20 |
sügis | ☠ 20 |
teivas | ☠ 20 |
tere hommikust | ☠ 20 |
torgatama | ☠ 20 |
voodi | ☠ 20 |
Isa | ☠ 19 |
Puts | ☠ 19 |
armastus | ☠ 19 |
kitsas lauake | ☠ 19 |
kole | ☠ 19 |
kollane | ☠ 19 |
konitsa | ☠ 19 |
kuulgõ | ☠ 19 |
lomp | ☠ 19 |
minut | ☠ 19 |
nikku | ☠ 19 |
pulmad | ☠ 19 |
rusikas | ☠ 19 |
rõõm | ☠ 19 |
saistaʔ | ☠ 19 |
suss | ☠ 19 |
tidrik | ☠ 19 |
uks | ☠ 19 |
Õun | ☠ 19 |
ämblik | ☠ 19 |
Hätä | ☠ 18 |
Käve | ☠ 18 |
Roheline | ☠ 18 |
Söök | ☠ 18 |
Vitt | ☠ 18 |
ehit | ☠ 18 |
hiitü | ☠ 18 |
illos | ☠ 18 |
inetu | ☠ 18 |
kuht | ☠ 18 |
kõrraga | ☠ 18 |
linavästrik | ☠ 18 |
mets | ☠ 18 |
paat | ☠ 18 |
perra | ☠ 18 |
pood | ☠ 18 |
roos | ☠ 18 |
rõõmus | ☠ 18 |
saba | ☠ 18 |
seik | ☠ 18 |
siis | ☠ 18 |
sis | ☠ 18 |
uiʔ1 | ☠ 18 |
vihik | ☠ 18 |
花 | ☠ 18 |
20 16 | ☠ 17 |
Homme | ☠ 17 |
Kotusõ | ☠ 17 |
Kõvõmbahõ | ☠ 17 |
Lammas | ☠ 17 |
Laps | ☠ 17 |
Paha | ☠ 17 |
Palju | ☠ 17 |
Ums | ☠ 17 |
jooma | ☠ 17 |
ka2 | ☠ 17 |
karson | ☠ 17 |
kruut | ☠ 17 |
kullõ | ☠ 17 |
kuulma | ☠ 17 |
kuutsli | ☠ 17 |
latsi käve kuuli hulga | ☠ 17 |
loll | ☠ 17 |
nädal | ☠ 17 |
oll | ☠ 17 |
ruhimik | ☠ 17 |
tsoro | ☠ 17 |
Õhtu | ☠ 17 |
Halõ | ☠ 16 |
Kuusk | ☠ 16 |
KÕOLEHM | ☠ 16 |
Loll | ☠ 16 |
Mi | ☠ 16 |
Palju õnne | ☠ 16 |
Punane | ☠ 16 |
San | ☠ 16 |
Täna | ☠ 16 |
c | ☠ 16 |
haarama | ☠ 16 |
ihaldama | ☠ 16 |
kagos | ☠ 16 |
kasukas | ☠ 16 |
koobas | ☠ 16 |
kotsil | ☠ 16 |
käerätt | ☠ 16 |
lammas | ☠ 16 |
muting | ☠ 16 |
muttu | ☠ 16 |
noku | ☠ 16 |
nukah | ☠ 16 |
põder | ☠ 16 |
saun | ☠ 16 |
siid́ | ☠ 16 |
sikõ | ☠ 16 |
teko | ☠ 16 |
tibupoeg | ☠ 16 |
tiiʔ | ☠ 16 |
tütar | ☠ 16 |
veitkese | ☠ 16 |
viima | ☠ 16 |
Esmane | ☠ 15 |
Holdo | ☠ 15 |
Kallis | ☠ 15 |
Mii | ☠ 15 |
Mõistsin | ☠ 15 |
Pruut | ☠ 15 |
hea uudis | ☠ 15 |
hiljem | ☠ 15 |
homme | ☠ 15 |
kasson | ☠ 15 |
kirik | ☠ 15 |
kov | ☠ 15 |
käima | ☠ 15 |
kõige | ☠ 15 |
külla minema | ☠ 15 |
n | ☠ 15 |
nägu | ☠ 15 |
part | ☠ 15 |
piidli | ☠ 15 |
prodi | ☠ 15 |
rebane | ☠ 15 |
ti̬i̬1 | ☠ 15 |
Sünnipäev | ☠ 14 |
Tee | ☠ 14 |
Tsia | ☠ 14 |
aed | ☠ 14 |
esiʔ1 | ☠ 14 |
kaasma | ☠ 14 |
kergota | ☠ 14 |
koht | ☠ 14 |
lusikas | ☠ 14 |
pelikovva | ☠ 14 |
tore | ☠ 14 |
tõhus | ☠ 14 |
vanker | ☠ 14 |
vend | ☠ 14 |
Juusk | ☠ 13 |
Munn | ☠ 13 |
Nukah | ☠ 13 |
Peegel | ☠ 13 |
ajek | ☠ 13 |
ei ole | ☠ 13 |
hell | ☠ 13 |
huvitav | ☠ 13 |
jõulud | ☠ 13 |
kesa | ☠ 13 |
kesa* | ☠ 13 |
kesõv | ☠ 13 |
TÄISLOEND | paha.txt |
Täpsed märksõnapäringud
sääne | 180 |
kask | 130 |
pühä | 117 |
pühi | 115 |
puinõ | 111 |
puunõ | 111 |
äs | 106 |
hamõh | 105 |
väümiiss | 99 |
päiv | 94 |
väümi̬i̬śs | 90 |
kardohk | 87 |
kardok | 87 |
imä | 85 |
tere | 83 |
kasuk | 77 |
käsk | 74 |
kass | 73 |
Tere | 70 |
ikk | 66 |
nulk | 65 |
lell | 64 |
kiil | 59 |
tsäi | 59 |
vatsk | 59 |
pala | 58 |
pini | 55 |
häll | 54 |
jalksi | 54 |
ei | 53 |
poiss | 53 |
pinnär | 52 |
seto | 52 |
määne | 51 |
sa | 51 |
palakõnõ | 50 |
tohk | 50 |
haik | 49 |
lats | 49 |
mano | 49 |
ku | 48 |
minemä | 48 |
paaba | 48 |
pää | 47 |
kast | 46 |
kaema | 45 |
maja | 45 |
undrik | 45 |
uus | 45 |
ma | 44 |
mis | 44 |
muna | 44 |
halv | 43 |
hää | 43 |
kes | 43 |
suur | 43 |
leib | 42 |
tii | 42 |
kiä | 41 |
kui | 41 |
luits | 41 |
nii | 41 |
aastak | 40 |
jahvma | 40 |
mia | 40 |
viin | 39 |
õks | 39 |
moro | 37 |
õnnõ | 37 |
ajama | 36 |
elo | 36 |
ime | 36 |
poig | 36 |
vaa | 36 |
vana | 36 |
kala | 35 |
kerik | 35 |
mesi | 35 |
naane | 35 |
aga | 34 |
aig | 34 |
akõn | 34 |
kerk | 34 |
olõma | 34 |
rüüd | 34 |
upin | 34 |
muni | 33 |
pada | 33 |
tsu̬u̬g | 33 |
veli | 33 |
üts | 33 |
inemine | 32 |
küsümä | 32 |
liha | 32 |
pite | 32 |
saama | 32 |
soo | 32 |
tuust | 32 |
Kass | 31 |
ago | 31 |
kae | 31 |
lehm | 31 |
lill | 31 |
sai | 31 |
siin | 31 |
süümä | 31 |
taar | 31 |
ull | 31 |
vars | 31 |
as | 30 |
es | 30 |
hall | 30 |
ka | 30 |
lätt | 30 |
minni | 30 |
ragoma | 30 |
tsiga | 30 |
õnn | 30 |
halu | 29 |
hammass | 29 |
is | 29 |
kõkõ | 29 |
parhillaʔ | 29 |
pio | 29 |
raan | 29 |
raodu | 29 |
suu | 29 |
us | 29 |
uss | 29 |
äiʔ | 29 |
aar | 28 |
hatt | 28 |
kostma | 28 |
kõik | 28 |
küüsümä | 28 |
no | 28 |
raha | 28 |
sõir | 28 |
tsirk | 28 |
tuli | 28 |
alamb | 27 |
alla | 27 |
annom | 27 |
iks | 27 |
kaput | 27 |
kotuss | 27 |
küläline | 27 |
lüümä | 27 |
mulk | 27 |
must | 27 |
naar | 27 |
pereh | 27 |
pi̬i̬r | 27 |
saar | 27 |
timä | 27 |
tuul | 27 |
õgõv | 27 |
õkva | 27 |
aestak | 26 |
huul | 26 |
höste | 26 |
hüä | 26 |
illoss | 26 |
kiri | 26 |
kivi | 26 |
kuld | 26 |
leht | 26 |
muudku | 26 |
olõ | 26 |
sina | 26 |
tsillo | 26 |
vai | 26 |
vene | 26 |
vuur | 26 |
üiʔ | 26 |
happama | 25 |
haro | 25 |
herr | 25 |
hiir | 25 |
hiuss | 25 |
ilodu | 25 |
ja | 25 |
kah | 25 |
kõva | 25 |
lagovama | 25 |
lämmä | 25 |
perrä | 25 |
pilo | 25 |
pird | 25 |
raik | 25 |
silm | 25 |
tekk | 25 |
tsaeraud | 25 |
tsagama | 25 |
tu̬u̬ | 25 |
vahtsõnõ | 25 |
vihm | 25 |
halutamma | 24 |
kauss | 24 |
kimmäss | 24 |
kirst | 24 |
kos | 24 |
kottal | 24 |
kõõ | 24 |
lamp | 24 |
lapp | 24 |
lõunaʔ | 24 |
nakkama | 24 |
pidämä | 24 |
piit | 24 |
pikne | 24 |
rist | 24 |
ruih | 24 |
tsai | 24 |
uni | 24 |
heloma | 23 |
jauh | 23 |
jummal | 23 |
kabõl | 23 |
kirp | 23 |
kunt2 | 23 |
kuulja | 23 |
laatka | 23 |
pino | 23 |
puu | 23 |
ruubli | 23 |
seemen | 23 |
suurmaʔ | 23 |
tall | 23 |
tsakim | 23 |
vaiv | 23 |
viir | 23 |
vill | 23 |
võtma | 23 |
õga | 23 |
õiʔ | 23 |
õs | 23 |
Maja | 22 |
a | 22 |
ahi | 22 |
akan1 | 22 |
ess | 22 |
higoma | 22 |
jalarätt | 22 |
kana | 22 |
kand | 22 |
karv | 22 |
kints | 22 |
klaas | 22 |
kraam | 22 |
kuur | 22 |
kuus1 | 22 |
küll | 22 |
liblik | 22 |
lipkass | 22 |
lipp | 22 |
lump | 22 |
lämmi | 22 |
naaseline | 22 |
nahk | 22 |
niɫbõstuma | 22 |
noh | 22 |
nuur | 22 |
ots | 22 |
pandma | 22 |
pido | 22 |
puhass | 22 |
rõõm | 22 |
saan | 22 |
saks | 22 |
sant | 22 |
siseh | 22 |
vanainemine | 22 |
viis1 | 22 |
ala | 21 |
hain | 21 |
harass | 21 |
höörik | 21 |
jago | 21 |
kaab | 21 |
kammits | 21 |
kubu | 21 |
kudama | 21 |
kuum | 21 |
käsi | 21 |
kõgõ | 21 |
kõrd1 | 21 |
lammass | 21 |
lind | 21 |
luu | 21 |
länik | 21 |
maahha | 21 |
martk | 21 |
naisiline | 21 |
orik | 21 |
oro | 21 |
põld | 21 |
rahvass | 21 |
rohi | 21 |
rätsep | 21 |
seo | 21 |
tarõ | 21 |
tint | 21 |
tiranik | 21 |
urb | 21 |
vahe | 21 |
vankri | 21 |
vasik | 21 |
viht | 21 |
Hall | 20 |
akan2 | 20 |
alah | 20 |
et | 20 |
hallitõbi | 20 |
heigo | 20 |
huus | 20 |
häbü | 20 |
hõloma | 20 |
ilm | 20 |
immiss | 20 |
jalg | 20 |
kamps | 20 |
kits | 20 |
klaasihelm | 20 |
kotsilõ | 20 |
kõgõ1 | 20 |
miiss | 20 |
mõni | 20 |
narts | 20 |
ninn | 20 |
nõgõl | 20 |
ojoma | 20 |
oss | 20 |
paboi | 20 |
pekli | 20 |
pulk | 20 |
puss | 20 |
raamat | 20 |
raas | 20 |
rae | 20 |
riih | 20 |
rõnd | 20 |
sõlg | 20 |
sõss | 20 |
ta | 20 |
tseetska | 20 |
tugi | 20 |
tüü | 20 |
valgõ | 20 |
vanamiiss | 20 |
vang | 20 |
vann | 20 |
võim | 20 |
üs | 20 |
Pini | 19 |
eiʔ | 19 |
hand | 19 |
haudma | 19 |
hõng | 19 |
joud | 19 |
juur | 19 |
kepp | 19 |
kunn | 19 |
künnel | 19 |
last | 19 |
latsõluum | 19 |
liud | 19 |
lohk | 19 |
lopp | 19 |
mari | 19 |
ni | 19 |
oinass | 19 |
pallo | 19 |
pull | 19 |
pulloinass | 19 |
satol | 19 |
sukk | 19 |
surm | 19 |
sõna | 19 |
sõsar | 19 |
süük | 19 |
tegemä | 19 |
tolm | 19 |
tops | 19 |
tätä | 19 |
varb | 19 |
vinne | 19 |
ärʔ | 19 |
apar1 | 18 |
egi | 18 |
hopõn | 18 |
jumalasõna | 18 |
karuss | 18 |
kilo | 18 |
kiäkiʔ | 18 |
laastok | 18 |
lõig | 18 |
müümä | 18 |
nago | 18 |
oiduma | 18 |
pesä | 18 |
petäi | 18 |
puut | 18 |
pääso | 18 |
põrss | 18 |
riha | 18 |
rind | 18 |
ritk | 18 |
rätt | 18 |
sann | 18 |
sälg | 18 |
taivass | 18 |
tervüss | 18 |
täht | 18 |
tütrik | 18 |
vili | 18 |
väikene | 18 |
väits | 18 |
vüü | 18 |
Kandma | 17 |
arʔ | 17 |
egä | 17 |
hüdsi | 17 |
imp | 17 |
jaah | 17 |
järv | 17 |
kaiv | 17 |
kinä | 17 |
kolm | 17 |
kott | 17 |
käterätt | 17 |
laskma | 17 |
laul | 17 |
lukk | 17 |
maakivi | 17 |
mastelitsa | 17 |
meetri | 17 |
märkmä | 17 |
napp | 17 |
pail | 17 |
peräregi | 17 |
putõl | 17 |
puu2 | 17 |
rõivass | 17 |
soro | 17 |
särk | 17 |
tütärlats | 17 |
vaia | 17 |
veidükese | 17 |
Sinine | 16 |
elläi | 16 |
haar | 16 |
kaadsaʔ | 16 |
kasu | 16 |
kukõl | 16 |
küüds | 16 |
makõ | 16 |
miäkiʔ | 16 |
muudu | 16 |
nägo | 16 |
ori | 16 |
perä | 16 |
piip | 16 |
puuldõ | 16 |
ratass | 16 |
regi | 16 |
taa | 16 |
tõrdo | 16 |
vagõl | 16 |
varanduss | 16 |
väiko | 16 |
või | 16 |
Krassin | 15 |
Mis | 15 |
esä | 15 |
heitmä | 15 |
hädä | 15 |
härm | 15 |
hõpõnõ | 15 |
jalol | 15 |
jauhma | 15 |
kesk- | 15 |
kinnass | 15 |
kuivama | 15 |
käng | 15 |
kõrs | 15 |
kõvvõr | 15 |
kõõ1 | 15 |
külä | 15 |
patt | 15 |
pidämä1 | 15 |
pidämä2 | 15 |
puru | 15 |
päts | 15 |
pääle | 15 |
pühäne | 15 |
pütt | 15 |
rattaʔ | 15 |
sõrmuss | 15 |
tahe | 15 |
TÄISLOEND | hea.txt |