Sisukord
ISO 3166 standardile vastavad maatähised.
| Maanimi | Kahetäheline | Kolmetäheline | Numbriline |
|---|---|---|---|
| Afganistan | AF | AFG | 004 |
| *Ahvenamaa | AX | ALA | 248 |
| Albaania | AL | ALB | 008 |
| Alžeeria | DZ | DZA | 012 |
| *Ameerika Samoa | AS | ASM | 016 |
| Ameerika Ühendriigid | US | USA | 840 |
| Andorra | AD | AND | 020 |
| Angola | AO | AGO | 024 |
| *Anguilla | AI | AIA | 660 |
| *Antarktis | AQ | ATA | 010 |
| Antigua ja Barbuda | AG | ATG | 028 |
| Araabia Ühendemiraadid | AE | ARE | 784 |
| Argentina | AR | ARG | 032 |
| Armeenia | AM | ARM | 051 |
| *Aruba | AW | ABW | 533 |
| Aserbaidžaan | AZ | AZE | 031 |
| Austraalia | AU | AUS | 036 |
| Austria | AT | AUT | 040 |
| Bahama | BS | BHS | 044 |
| Bahrein | BH | BHR | 048 |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 |
| Barbados | BB | BRB | 052 |
| Belau | PW | PLW | 585 |
| Belgia | BE | BEL | 056 |
| Belize | BZ | BLZ | 084 |
| Benin | BJ | BEN | 204 |
| *Bermuda | BM | BMU | 060 |
| Bhutan | BT | BTN | 064 |
| Boliivia | BO | BOL | 068 |
| *Bonaire, Sint Eustatius ja Saba | BQ | BES | 535 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | BA | BIH | 070 |
| Botswana | BW | BWA | 072 |
| *Bouvet’ saar | BV | BVT | 074 |
| Brasiilia | BR | BRA | 076 |
| *Briti India ookeani ala | IO | IOT | 086 |
| *Briti Neitsisaared | VG | VGB | 092 |
| Brunei | BN | BRN | 096 |
| Bulgaaria | BG | BGR | 100 |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
| Burundi | BI | BDI | 108 |
| Colombia | CO | COL | 170 |
| *Cooki saared | CK | COK | 184 |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| *Curaçao | CW | CUW | 531 |
| Djibouti | DJ | DJI | 262 |
| Dominica | DM | DMA | 212 |
| Dominikaani Vabariik | DO | DOM | 214 |
| Ecuador | EC | ECU | 218 |
| Eesti | EE | EST | 233 |
| Egiptus | EG | EGY | 818 |
| Ekvatoriaal-Guinea | GQ | GNQ | 226 |
| Elevandiluurannik | CI | CIV | 384 |
| El Salvador | SV | SLV | 222 |
| Eritrea | ER | ERI | 232 |
| Etioopia | ET | ETH | 231 |
| *Falklandi (Malviini) saared | FK | FLK | 238 |
| Fidži | FJ | FJI | 242 |
| Filipiinid | PH | PHL | 608 |
| *Fääri saared | FO | FRO | 234 |
| Gabon | GA | GAB | 266 |
| Gambia | GM | GMB | 270 |
| Ghana | GH | GHA | 288 |
| *Gibraltar | GI | GIB | 292 |
| Grenada | GD | GRD | 308 |
| Gruusia | GE | GEO | 268 |
| *Gröönimaa | GL | GRL | 304 |
| *Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
| *Guam | GU | GUM | 316 |
| Guatemala | GT | GTM | 320 |
| *Guernsey | GG | GGY | 831 |
| Guinea | GN | GIN | 324 |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
| Guyana | GY | GUY | 328 |
| Haiti | HT | HTI | 332 |
| *Heard ja McDonald | HM | HMD | 334 |
| Hiina | CN | CHN | 156 |
| Hispaania | ES | ESP | 724 |
| Holland | NL | NLD | 528 |
| Honduras | HN | HND | 340 |
| *Hongkong | HK | HKG | 344 |
| Horvaatia | HR | HRV | 191 |
| Ida-Timor | TL | TLS | 626 |
| Iirimaa | IE | IRL | 372 |
| Iisrael | IL | ISR | 376 |
| India | IN | IND | 356 |
| Indoneesia | ID | IDN | 360 |
| Iraak | IQ | IRQ | 368 |
| Iraan | IR | IRN | 364 |
| Island | IS | ISL | 352 |
| Itaalia | IT | ITA | 380 |
| Jaapan | JP | JPN | 392 |
| Jamaica | JM | JAM | 388 |
| *Jan Mayen, vt Svalbard | – | – | – |
| Jeemen | YE | YEM | 887 |
| *Jersey | JE | JEY | 832 |
| Jordaania | JO | JOR | 400 |
| *Jõulusaar | CX | CXR | 162 |
| *Kaimanisaared | KY | CYM | 136 |
| Kambodža | KH | KHM | 116 |
| Kamerun | CM | CMR | 120 |
| Kanada | CA | CAN | 124 |
| Kasahstan | KZ | KAZ | 398 |
| Katar | QA | QAT | 634 |
| Keenia | KE | KEN | 404 |
| Kesk-Aafrika Vabariik | CF | CAF | 140 |
| Kiribati | KI | KIR | 296 |
| Komoorid | KM | COM | 174 |
| Kongo DV | CD | COD | 180 |
| Kongo Vabariik | CG | COG | 178 |
| *Kookossaared | CC | CCK | 166 |
| Kosovo[1] | – | – | – |
| Kreeka | GR | GRC | 300 |
| Kuuba | CU | CUB | 192 |
| Kuveit | KW | KWT | 414 |
| Kõrgõzstan | KG | KGZ | 417 |
| Küpros | CY | CYP | 196 |
| Laos | LA | LAO | 418 |
| Leedu | LT | LTU | 440 |
| Lesotho | LS | LSO | 426 |
| Libeeria | LR | LBR | 430 |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
| Liibanon | LB | LBN | 422 |
| Liibüa | LY | LBY | 434 |
| Luksemburg | LU | LUX | 442 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | ZA | ZAF | 710 |
| *Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | GS | SGS | 239 |
| Lõuna-Korea | KR | KOR | 410 |
| Lõuna-Sudaan | SS | SSD | 728 |
| Läti | LV | LVA | 428 |
| *Lääne-Sahara | EH | ESH | 732 |
| *Macau | MO | MAC | 446 |
| Madagaskar | MG | MDG | 450 |
| Malaisia | MY | MYS | 458 |
| Malawi | MW | MWI | 454 |
| Maldiivid | MV | MDV | 462 |
| Mali | ML | MLI | 466 |
| Malta | MT | MLT | 470 |
| *Mani saar | IM | IMN | 833 |
| Maroko | MA | MAR | 504 |
| Marshalli Saared | MH | MHL | 584 |
| *Martinique | MQ | MTQ | 474 |
| Mauritaania | MR | MRT | 478 |
| Mauritius | MU | MUS | 480 |
| *Mayotte | YT | MYT | 175 |
| Mehhiko | MX | MEX | 484 |
| Mikroneesia | FM | FSM | 583 |
| Moldova | MD | MDA | 498 |
| Monaco | MC | MCO | 492 |
| Mongoolia | MN | MNG | 496 |
| Montenegro | ME | MNE | 499 |
| *Montserrat | MS | MSR | 500 |
| Mosambiik | MZ | MOZ | 508 |
| Myanmar | MM | MMR | 104 |
| Namiibia | NA | NAM | 516 |
| Nauru | NR | NRU | 520 |
| Nepal | NP | NPL | 524 |
| Nicaragua | NI | NIC | 558 |
| Nigeeria | NG | NGA | 566 |
| Niger | NE | NER | 562 |
| *Niue | NU | NIU | 570 |
| *Norfolk | NF | NFK | 574 |
| Norra | NO | NOR | 578 |
| Omaan | OM | OMN | 512 |
| Paapua Uus-Guinea | PG | PNG | 598 |
| Pakistan | PK | PAK | 586 |
| *Palestiina | PS | PSE | 275 |
| Panama | PA | PAN | 591 |
| Paraguay | PY | PRY | 600 |
| Peruu | PE | PER | 604 |
| *Pitcairn | PN | PCN | 612 |
| Poola | PL | POL | 616 |
| Portugal | PT | PRT | 620 |
| *Prantsuse Guajaana | GF | GUF | 254 |
| *Prantsuse Lõunaalad | TF | ATF | 260 |
| *Prantsuse Polüneesia | PF | PYF | 258 |
| Prantsusmaa | FR | FRA | 250 |
| *Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
| Põhja-Korea | KP | PRK | 408 |
| Põhja-Makedoonia | MK | MKD | 807 |
| *Põhja-Mariaanid | MP | MNP | 580 |
| *Réunion | RE | REU | 638 |
| Roheneemesaared | CV | CPV | 132 |
| Rootsi | SE | SWE | 752 |
| Rumeenia | RO | ROU | 648 |
| Rwanda | RW | RWA | 646 |
| Saalomoni Saared | SB | SLB | 090 |
| *Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 |
| *Saint Helena | SH | SHN | 654 |
| Saint Kitts ja Nevis | KN | KNA | 659 |
| Saint Lucia | LC | LCA | 662 |
| *Saint-Martin | MF | MAF | 663 |
| *Saint-Pierre ja Miquelon | PM | SPM | 666 |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | VC | VCT | 670 |
| Saksamaa | DE | DEU | 276 |
| Sambia | ZM | ZMB | 894 |
| Samoa | WS | WSM | 882 |
| San Marino | SM | SMR | 674 |
| São Tomé ja Príncipe | ST | STP | 678 |
| Saudi Araabia | SA | SAU | 682 |
| Seišellid | SC | SYC | 690 |
| Senegal | SN | SEN | 686 |
| Serbia | RS | SRB | 688 |
| Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
| Singapur | SG | SGP | 702 |
| *Sint Maarten | SX | SXM | 534 |
| Slovakkia | SK | SVK | 703 |
| Sloveenia | SI | SVN | 705 |
| Somaalia | SO | SOM | 706 |
| Soome | FI | FIN | 246 |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
| Sudaan | SD | SDN | 729 |
| Suriname | SR | SUR | 740 |
| Suurbritannia | GB | GBR | 826 |
| Svaasimaa | SZ | SWZ | 748 |
| *Svalbard, Jan Mayen | SJ | SJM | 744 |
| Süüria | SY | SYR | 760 |
| Šveits | CH | CHE | 756 |
| Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
| Taani | DK | DNK | 208 |
| Tadžikistan | TJ | TJK | 762 |
| Tai | TH | THA | 764 |
| *Taiwan | TW | TWN | 158 |
| Tansaania | TZ | TZA | 834 |
| Togo | TG | TGO | 768 |
| *Tokelau | TK | TKL | 772 |
| Tonga | TO | TON | 776 |
| Trinidad ja Tobago | TT | TTO | 780 |
| Tšaad | TD | TCD | 148 |
| Tšehhi | CZ | CZE | 203 |
| Tšiili | CL | CHL | 152 |
| Tuneesia | TN | TUN | 788 |
| *Turks ja Caicos | TC | TCA | 796 |
| Tuvalu | TV | TUV | 798 |
| Türgi | TR | TUR | 792 |
| Türkmenistan | TM | TKM | 795 |
| Uganda | UG | UGA | 800 |
| Ukraina | UA | UKR | 804 |
| Ungari | HU | HUN | 348 |
| Uruguay | UY | URY | 858 |
| *USA Neitsisaared | VI | VIR | 850 |
| Usbekistan | UZ | UZB | 860 |
| *Uus-Kaledoonia | NC | NCL | 540 |
| Uus-Meremaa | NZ | NZL | 554 |
| Valgevene | BY | BLR | 112 |
| Vanuatu | VU | VUT | 548 |
| Vatikan | VA | VAT | 336 |
| Venemaa | RU | RUS | 643 |
| Venezuela | VE | VEN | 862 |
| Vietnam | VN | VNM | 704 |
| *Wallis ja Futuna | WF | WLF | 876 |
| *Ühendriikide hajasaared | UM | UMI | 581 |
- [1] Kosovo ei ole ÜRO poolt tunnustatud ja seega puudub tal ka ISO 3166 maatähis. Ajutise tähisena on mitmel pool kasutusel XK.